Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
2025/2026 учебный год
| Наименование программ | общая численность обучающихся | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | ||||
| Иностранные граждане | Иностранные граждане | Иностранные граждане | Иностранные граждане | ||||||
| Дошкольное образование | 72 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Начальное общее образование | 170 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее образования | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




