Классы
класс | Кол-во учащихся | Классный руководитель |
1 А | 23 | Астафьева Людмила Степановна |
1 Б | 21 | Баженова Татьяна Леонидовна |
2 А | 22 | Дергилева Надежда Николаевна |
2 Б | 23 | Булавинова Наталья Николаевна |
2 В | 20 | Лунёва Наталья Петровна |
3 А | 34 | Жданкина Ольга Викторовна |
3 Б | 21 | Щербак Татьяна Сергеевна |
4 А | 23 | Вологжина Марина Ростиславовна |
4 Б | 22 | Истомина Марина Николаевна |
5 А | 21 | Ермак Виктория Петровна |
5 Б | 27 | Озимковская Ирина Леонидовна |
6 А | 22 | Фарафонова Наталья Сергеевна |
6 Б | 22 | Казанцева Наталья Александровна |
7 А | 28 | Мельникова Ольга Васильевна |
7 Б | 27 | Бояркина Анастасия Викторовна |
8 А | 20 | Черкасова Татьяна Александровна |
8 Б | 19 | Полянская Людмила Александровна |
9 А | 18 | Вьюшкова Анастасия Михайловна |
9 Б | 18 | Лозовик Анна Александровна |
10 | 27 | Касимова Татьяна Николаевна |
11 | 19 | Бугрештанова Мария Геннадьевна |
КРО(1)
КРО(2) |
Бакунина Светлана Андреевна
Нанкашев Тимур Байкалович |