Классы
класс | Кол-во учащихся | Классный руководитель |
1 А | 23 | Вологжина Марина Ростиславовна |
1 Б | 21 | Истомина Марина Николаевна |
2 А | 22 | Астафьева Людмила Степановна |
2 Б | 23 | Баженова Татьяна Леонидовна |
3 А | 31 | Дергилёва Надежда Николаевна |
3 Б | 30 | Лунёва Наталья Петровна |
4 А | 33 | Жданкина Ольга Викторовна |
4 Б | 19 | Высоцкая Татьяна Сергеевна |
5 А | 22 | Вологжина Марина Ростиславовна |
5 Б | 21 | Гацелюк Надежда Николаевна |
6 А | 22 | Ермак Виктория Петровна |
6 Б | 24 | Озимковская Ирина Леонидовна |
7 А | 22 | Лозовик Анна Александровна |
7 Б | 22 | Казанцева Наталья Александровна |
8 А | 28 | Мельникова Ольга Васильевна |
8 Б | 26 | Бояркина Анастасия Викторовна |
9 А | 20 | Черкасова Татьяна Александровна |
9 Б | 19 | Полянская Людмила Александровна |
10 | 20 | Вьюшкова Анастасия Михайловна |
11 | 19 | Касимова Татьяна Николаевна |
КРО(1)
КРО(2) |
Бакунина Светлана Андреевна
Нанкашев Тимур Байкалович |